近日,本店內(nèi)雅閣現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.30萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳尊版 | 26.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 27.98萬(wàn) |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳領(lǐng)版 | 24.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 25.98萬(wàn) |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳酷版 | 22.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
2016款 2.4L 智尊版 | 22.48萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 23.78萬(wàn) |
2016款 2.4L 智睿版 | 20.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) |
2016款 2.4L 舒適版 | 19.88萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 21.18萬(wàn) |
2016款 2.4L 豪華版 | 21.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
2016款 2.0L 舒享版 | 15.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2016款 2.0L 舒適版 | 16.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
2016款 2.0L 精英版 | 17.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
2016款 2.0L 豪華版 | 18.68萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 19.98萬(wàn) |
注:2017年9月23日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
注:費(fèi)用以經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、貸款
保養(yǎng)信息
質(zhì)保周期: 3年或100000公里
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用: 400元左右
更換機(jī)油三濾費(fèi)用: 500元左右
保險(xiǎn)信息
保險(xiǎn)公司:人保
保險(xiǎn)費(fèi)用:7000元左右
貸款信息
金融公司: 招商銀行
貸款方式: 首付30%,分期36個(gè)月,3476元左右
本店特色