近日,本店內(nèi)卡羅拉現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.30萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領(lǐng)先版 | 14.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.08萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.08萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.6L 手動(dòng)GL | 10.48萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.48萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮版 | 12.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i | 11.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL | 10.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.08萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.8L CVT至高版 | 15.78萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.8L CVT GLX-i | 14.88萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.6L 手動(dòng)GL | 10.48萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.6L CVT GL | 11.48萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T 手動(dòng)GLX-i | 13.08萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮特別版 | 12.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮版 | 12.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i | 11.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T 手動(dòng)GL | 10.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.08萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.38萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T CVT GL-i | 12.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 1.2T CVT GL | 11.68萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2017年11月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
注:費(fèi)用以經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、貸款
保養(yǎng)信息
質(zhì)保周期: 3年或100000公里
保險(xiǎn)信息
保險(xiǎn)公司:中保 人保 平安 其它
保險(xiǎn)費(fèi)用:5000元左右
貸款信息
金融公司: 豐田金融
貸款方式: 首付30%,分期36個(gè)月,2840元左右