近日,本店內(nèi)有雅閣銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳領(lǐng)版 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳酷版 | 22.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 混動(dòng) 2.0L 銳尊版 | 26.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.4L 豪華版 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.4L 舒適版 | 19.98萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.4L 智睿版 | 20.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.4L 智尊版 | 22.58萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 豪華版 | 18.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 舒適版 | 16.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 精英版 | 17.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2018年1月25日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。