【A+級(jí)轎車看速騰 速騰狂降1.8萬(wàn)】置換選亞夏大眾,心愛(ài)速騰貸回家!好品質(zhì)選大眾,好大眾選亞夏!來(lái)店購(gòu)車勁享綜合優(yōu)惠1.8萬(wàn)!購(gòu)置稅再享7.5折!訂車再送全車膜、腳墊等超多豪禮!【速速來(lái)~點(diǎn)擊下方“詢價(jià)”和電話咨詢啦】24小時(shí)服務(wù)熱線:4008307362。新速騰2年免息,一張身份證愛(ài)車貸回家?。?span style="font-family: Calibri;">1)速騰綜合優(yōu)惠1.8萬(wàn);(2)置換最高可享8000元置換補(bǔ)貼,免費(fèi)提供二手車檢測(cè)、評(píng)估服務(wù);(3)成功訂車可享豪華隨車大禮包,精品任挑,滿載而歸!(4)老客戶轉(zhuǎn)介紹成功可得300元保養(yǎng)金幣。蕪湖亞夏,十年老店,品質(zhì)保證!感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 280TSI DSG豪華型 | 15.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 280TSI DSG舒適型 | 14.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 280TSI DSG旗艦型 | 16.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 280TSI DSG R-Line | 14.98萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0TSI GLI | 20.08萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 180TSI DSG臻享版 | 13.58萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.28萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 12.58萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 12.08萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 11.38萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 16.78萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 15.28萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 15.28萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 14.28萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 13.88萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.88萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.08萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 13.58萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.28萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 12.58萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 12.08萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 11.38萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢價(jià) |
置換補(bǔ)貼:置換購(gòu)車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼8000元注:2018年3月11日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
保養(yǎng)、保險(xiǎn)
保養(yǎng)信息
店內(nèi)建議保養(yǎng)周期: 5000公里
保險(xiǎn)信息
保險(xiǎn)公司:人保 平安 其他
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。